Llistat de jugadors amb estrelles
Es publica a continuació l’assignació d’estrelles actualitzada. Aquesta llista és la que s’ha de tenir en compte per inscriure’s en els propers Opens. Els participants nous se’ls considerarà d’1 estrella.
Última actualització: 9/3/2010
| Cognoms | Nom | Estrelles |
| Aazim | Aamir | *** |
| Acedo | Demetrio | * |
| Adrián Díez | Javier | * |
| Adrián Mariscal | Fco. Javier | * |
| Aguilar Pérez | Joaquín | *** |
| Agulló | Jordi | ** |
| Ainaud | Josep | * |
| Aizpurua Salaberria | Xabier | * |
| Alaejos | Alex | * |
| Alaejos | Fernando | * |
| Almeida | Xavier | * |
| Alonso García | Carlos | * |
| Alsina | Jordi | ** |
| Alsina Delcor | Jordi | * |
| Álvarez | David | * |
| Álvarez | Jaume | * |
| Andrés Bilbao | Carlos | * |
| Aradilla | David | ** |
| Aregall Verdú | Jofre | * |
| Argiles | Jordi | * |
| Argiles | Víctor | * |
| Ariño | Ángel | *** |
| Asensi | Emili | **** |
| Avellaneda Sánchez | Bartomeu | **** |
| Avellaneda Sánchez | Antonio | ** |
| Avellaneda Sánchez | Pedro | ** |
| Barreira Barreira | José María | ** |
| Barreira Valverde | Carlos | * |
| Batallé Pou | Eugeni | *** |
| Bautista | Òscar | * |
| Belmonte | Àlex | **** |
| Berbel Rández | Kevin | * |
| Bifan | Wu | * |
| Boiko | Víctor | *** |
| Bonet Oltra | Pere | * |
| Bosch Casanovas | Xavier | **** |
| Bozhidarov | Tsvetan | * |
| Brau Ventura | Joan Vicenç | * |
| Buduleanu | Nicu | ** |
| Burset | Sergi | ** |
| Cabanillas | Josep | * |
| Caimel Comas | Josep | **** |
| Camarena | Uil | ** |
| Campos | Danilo | **** |
| Campos Paez | Danilo | * |
| Canals López | Marc | * |
| Canudas Porti | Josep | ** |
| Capella | Marc | ** |
| Carbó Herrero | Josep Ma | ** |
| Cárdenas | Carlos | * |
| Carol | Santi | *** |
| Carrión Amorós | Josep | ** |
| Casas | Santiago | **** |
| Casas Castillo | Cristian | * |
| Cascales Ruiz | José Alfredo | ** |
| Casilari | Lluís | ** |
| Castrillo López | Xavier | *** |
| Castro | Raúl | * |
| Cazorla Garcia | Indalesi | ** |
| Cazorla Soler | Eric | * |
| Céspedes | Sergio | ** |
| Chamorro | Iván | * |
| Clot Moreno | Josep Lluís | ** |
| Condal | Jaume | **** |
| Cordero Tapia | Carlos | **** |
| Cornet Pou | Ramon | ** |
| Corominas Tomàs | Xavier | **** |
| Corrià Pagès | Gonzalo | ** |
| Corrià Pardell | Gonzalo | * |
| Corrià Pardell | Julián | * |
| Coscollola | Òscar | * |
| Costa | Carles | *** |
| Costa | Albert | * |
| Costa | Joan Carles | * |
| Costa | Jaume | ** |
| Costas | Núria | *** |
| Crespo | Carlos | * |
| Crusi | Xavier | ***** |
| Cuberas | Xavier | ** |
| Cucurella Navarro | Josep | ** |
| Cyril | Antoine | ** |
| Da Cruz | Jairo | ** |
| Daniels | Kevin | ** |
| De Los Santos | Jordi | * |
| De Miguel | Roberto | ** |
| De Paz | Àlex | * |
| De Paz | David | * |
| Desvenain | Véronique | *** |
| Desvenain | Sophie | * |
| Devis | Luis | * |
| Díaz | Francesc | ** |
| Díaz | Bruno | * |
| Diongson | Ramil | **** |
| Donoso Cortés | Celeste | * |
| Elkoroiribe Arizti | Dámaso | *** |
| Espinola | Daniel | * |
| Fàbrega Ferrer | Eloi | * |
| Faig Jofre | Pere | ** |
| Fañanás Alonso | Samuel | **** |
| Farrés | Jordi | *** |
| Feixas Tomasa | Montse | *** |
| Fernández Esteve | Daniel | * |
| Ferreira | Saúl | * |
| Ferrera | Carlos Augusto | **** |
| Ferret | Pere | * |
| Física Martínez | Kevin | * |
| Fontova | Àlex | ** |
| Franquesa Ibáñez | Jordi | * |
| Frey | Jan | **** |
| Fuentes | José Miguel | ** |
| Gaibor | Àlex | ** |
| Gaitán | Carlos | * |
| Gallego | Pere | ** |
| Galvany Masferrer | Albert | * |
| Garcés | José | * |
| Garcés | Daniel | *** |
| Garcés | Gabriel | * |
| García | José | * |
| García Alvez | Gerardo | ** |
| García Béjar | Domingo | ** |
| García Deza | Carles | *** |
| Garcia Domènech | Albert | *** |
| García Gosenge | José | ** |
| García Villalta | Pau | *** |
| Garsin | Oscar | * |
| Gijón | Jordi | ** |
| Gil | Javier | * |
| Giménez Merino | Antonio | **** |
| Gomis Pulgar | Anna | * |
| González | Javier | * |
| González | Òscar | * |
| González | Raúl | * |
| González Milla | Javier | ** |
| González Sánchez | Jesús | ** |
| Gordon | Wesley | *** |
| Gordon | Uil | ** |
| Grancea | Robert | * |
| Grancea | Nensi | * |
| Grau Figueras | Manel | * |
| Griera | Emília | * |
| Gual | Josep | **** |
| Guillot Fontan | Adrià | *** |
| Guizán | Carles | **** |
| Guizán Torres | Pablo | ** |
| Heras Ardèvol | Joan | * |
| Heredia Grau | Emili | * |
| Hernández | Rodny | * |
| Hernández | Salvador | * |
| Higueras | Javier | ** |
| Higueras | Manel | ** |
| Islam | Raziul | **** |
| Izábal Pórtulas | Ferran | ** |
| Izábal Pórtulas | Joan | ** |
| Jiménez Ramírez | Anna | * |
| Ladenburger | Eva | ** |
| Larocca | Gustavo | ** |
| Larriba Ibáñez | Lluís | *** |
| Li | Wei Chao | *** |
| Licea | Teran | * |
| Llopart | Josep | **** |
| Llopis | Julio César | ** |
| Lloret | Antoni | * |
| Lloveras | Ricard | * |
| Lombardero | Alejandro | ** |
| Longàs Torres | Josep Antoni | *** |
| López | Toni | * |
| Lu | Huanda | *** |
| Luis | Alberto | * |
| Machado | Daniel | * |
| Magret Banchs | Victor F. | *** |
| Maldonado Expósito | Miguel | **** |
| Maldonado Rollán | Carla | ** |
| Mallorquí Gibert | Joaquim | ** |
| Mañas | Joaquim | * |
| Margalef Boix | Joan Marc | ** |
| Martí Mármol | Albert | *** |
| Martí Santa | Paula | * |
| Martin | Christophe | ** |
| Martínez | Elpidio | * |
| Martínez Valverde | José Antonio | * |
| Mateo Marqués | Daniel | *** |
| Mateo Marqués | David | ** |
| Mateos | Oriol | * |
| Mateu | Vicenç | *** |
| Mejías | Antonio | * |
| Mestre Ors | Carme | **** |
| Mogas | Medir | **** |
| Molés Guallar | Roman | ** |
| Mompart Fernández | Jordi | *** |
| Monfort | Moisés | *** |
| Montenegro | Bernardo | ** |
| Montenegro | Jesús | * |
| Moreno | Francesc | * |
| Morocho | Álvaro | * |
| Moyano | Irene | * |
| Mulet | Pere | ** |
| Muñoz | Carlos | * |
| Muyulema | Víctor | *** |
| N’Dongo | David | * |
| Navarro Martínez | Joël | * |
| Navés Cano | Christian | * |
| Ocón | Marc S. | *** |
| Ocón | Albert | * |
| Ocón | Sergi | ** |
| Oms Grau | Josep | * |
| Ordi Zamora | Carles | ** |
| Ordóñez | Manuel | * |
| Orozco | Arturo | * |
| Otero Sanz | Sergi | **** |
| Padrón | Agustín | **** |
| Padrón | Albert | * |
| Palacios | Joan | * |
| Pazos | Àlex | *** |
| Pazos | Robert | ** |
| Peláez | Ricard Esteban | * |
| Peláez González | Cristian | * |
| Pellicer | Enric | * |
| Peralta | Juan Carlos | ** |
| Percha Muñoz | Maykel | * |
| Perelló Lázaro | Víctor | * |
| Pérez | Paco | * |
| Pérez Alonso | Joaquín | * |
| Pérez Moreno | Antonio | ** |
| Pérez Relva | Pablo | * |
| Perseguer Armenteros | Daniel | ** |
| Petkov «Chechu» | Tsvetan | * |
| Pijoan | Joan | ** |
| Pimentel | Fernando | *** |
| Pinto Velasquez | Patricio | * |
| Pla Pintre | Jordi | * |
| Planas Valeta | Josep M. | * |
| Poblet | Francesc | * |
| Poch Egea | Xavier | * |
| Ponce | Cristian | ** |
| Prat | Pere | **** |
| Profir | Roman | * |
| Pujol | Jaume | * |
| Pulido | Vicenç | * |
| Ramos | Bernat | * |
| Ranera Torrallardona | Xavier | *** |
| Rauger | Maurice | ** |
| Reichardt | Daniel | * |
| Remus Perju | Daniel | *** |
| Riba | Jaume | * |
| Riera Ocaña | Jaume | * |
| Rimbau | Quim | **** |
| Rodríguez | Francisco | ** |
| Rodríguez | Eduardo | * |
| Rodríguez Escobar | Daniel | * |
| Rodríguez Garrido | José M.ª | * |
| Rojas | Òscar | * |
| Rojas Galán | Adrián | * |
| Rojas Vitini | José Luis | * |
| Rojas Vitini | Edu | * |
| Romaní | Joan Manel | * |
| Romaní | Pau | * |
| Romero Alsina | Josep | **** |
| Romeu | Luis | * |
| Romeu | Luis | * |
| Rubio Andrada | Oriol | * |
| Ruiz Castellà | Ferran | ** |
| Ruiz González | Rubén | * |
| Ruz | Dagoberto | ** |
| Ruz | Dagoberto | ** |
| Salguero | Alejandro | * |
| Salguero | Albert | *** |
| Salvador | Cristian | *** |
| Sánchez | Carles | **** |
| Sánchez | Adrián | ** |
| Sánchez | Andreu | ** |
| Sánchez | Iván | * |
| Sánchez Martín | Andreu | ** |
| Sedó | Toni | ** |
| Sesar Ferrer | Marc | * |
| Simon | Carles | ** |
| Solà | Joan | ** |
| Soldevila | Guiu | * |
| Soler | Oriol | ** |
| Soler | Marc | * |
| Soler | Montserrat | * |
| Soriano | Antonio | * |
| Soriano | Santi | * |
| Sort | Albert | * |
| Sort | Josep | * |
| Sort | Pau | * |
| Sort Gustems | Guillem | * |
| Tàpia | Guillem | **** |
| Tejedor | Javier | **** |
| Tejedor | Manuel | * |
| Terán | Juan Manuel | * |
| Terán | José Manuel | *** |
| Tomas | Eduard | * |
| Tordera | Josep | ** |
| Torrents | Aran | * |
| Torroja Fontanet | Jordi | *** |
| Tost | Daniel | ** |
| Trujillo | Francesc | * |
| Valensà Jiménez | Aleix | * |
| Valensà Jiménez | Anna | * |
| Valls Martín | Cèsar | *** |
| Vargas Cruz | Alejandro | * |
| Velasco | Fidel | *** |
| Ventura | Carles | * |
| Veprev | Andrei | *** |
| Vilà De Planell | Martí | * |
| Vilà Miró | Enric | ** |
| Viñolo | Carlos | * |
| Vizoso Touriño | Antonio | ** |
| Williams | Gerard | * |
| Zaragoza | Andrea | * |








Bona tarda,
Agraeixo m´hàgiu inclòs al llistat de 2 estrelles com a nº 38 de la llista, però us demano rectifiqueu el meu cognom: CAROL (en lloc de CARO).
Malhauradament jo no podré participar en el proper 5è Open, tot i que portaré a tota la tropa d´ infantils. De tota manera, sens dubte ens retrobarem al 6è open.
Salutacions
Santi Carol
Em vaig inscriure en el 5 open en la categoria d’una estrella. Després vaig veure que m’havíeu inclòs en el llistat de dues estrelles. No sé si em hauríeu de canviar ara o ho deixem per al dia de l’open.
Gràcies
En dos estrellas existe el nombre de “fañama” que creo ser yo mismo que salgo dos veces. borrad este nombre ya que está mal escrito.
gracias
De acuerdo Samuel. Gracias por tu observación.
Buenas tengo una pregunta acerca de las estrellas, la cuestión es la siguiente: si se tienen asignadas 2 estrellas… inevitablemente se deberá jugar en la categoria de 2 estrellas o bien puedes inscribirte en 1 estrella?
Más que nada por el nivel, muchas gracias.
Si se t’ha assignat una segona estrella és perquè has quedat entre els millors d’una estrella, pel que la següent jornada jugaràs en aquest nivell o en un de superior si es dona el cas per qüestions d’organització.
Has d’inscriure’t sempre en el teu nivell, evidentment.
Salut,
Josep
Hola
A la llista actualitzada d’estrelles, em falten uns quants participant del 2n Open, companys meus que vam venir tots de Sentmenat:
- Juan Carlos Peralta: va passar la fase de grups. Li tocarien 2 estrelles
- Aran Torrents: no va passar la fase de grups, estava al mateix grup que Juan Carlos Peralta. Li tocaria una estrella
- Antoni Soriano: Li tocaria una estrella
- Marc Capella: va passar la fase de grups. Li tocarien 2 estrelles
En canvi, un servidor Jordi Torroja i Ivan Capella, si hi estem correctament amb dues estrelles.
Mirarem tota la documentació i treurem l’entrellat.
Gràcies,
Josep
Hola
Heu actualitzat correctament a Aran Torrents i Antoni Soriano, amb 1 estrella, però no heu actualitzat a Juan Carlos Peralta i Marc Capella, que els tocarien 2 estrelles per haver passat la fase de grups
Jordi,
Ja està arreglat. Ja l’he comentat al Juan Carlos que podríeu fer un equipet la gent de Sentmenat i jugar la Copa Madison.
Demaneu informació diumenge o mireu l’apartat Equips al web.
Salut,
Josep
Hola, estic al llistat de dues estrelles i erròniament en el d’una.
Perdoneu, pero el llistat d’estrelles figuro amb 2 estrelles i hauría d’esser de 3 estrelles, gracies
Hola Josep, a l’últim open vaig arribar a semifinals de 2 estrelles. Em correspondria apuntar-me a 3*? Així mateix demanaria que qui signa amb el nom “ocon” el canvies pel seu per evitar malinterpretacions de identitat.
Afeigejo que Sergi Ocón va arrivar a la final de 1 * i suposo que li correspodrien 2*