Crònica i resultats 8è Open 09-10

Foto gran: Tejedor, esquerra amb el guanyador Rimbau categoria 3***. A dalt: Garcia, esquerra, amb Monfort categoria 1*. A baix: El guanyador de 2** Vicenç Mateu.
No vam tenir gaire temps per inventar-nos alguna cosa diferent, per aquesta ocasió. En principi vem pensar en fer una variant de pingpong-expres, més que res per intentar d’atreure el màxim de participants possibles, però no ens vam veure capaços de preparar-ho amb suficients garanties d’èxit. Això ens va fer optar pel model que millor funciona i què més acceptació està tenint per la vostra part.
Vem sacrificar quatre taules i alhora també la categoria de 4 estrelles. La gent de l’AREP necessitava aquell espai per muntar la paradeta i finalment el nombre màxim de participants va ser de 60.
D’aquestes 60 places es van cobrir 51 (24 jugadors d’1*, 15 de 2** i 12 de 3***). Els jugadors que van fer la inscripció van ser 59, dels quals finalment van venir 43, o sigui 16 jugadors no es van presentar ni tampoc van enviar cap avís de que no vindrien. En canvi 8 jugadors es van presentar sense haver fet la inscripció al web i evidentment van jugar.
Això és bo que tothom ho tingui present. Si volem una competició de qualitat i seriosa, tots tenim que col·laborar.

Resultats 7è Open 2009-2010 ppxtt
66 participants en les tres categories del 7è Open 2009-2010 del passat diumenge.
Les diferents finals han estat:
1 estrella:
- Pau Garcia
- Sergi Ocón
2 estrelles:
- Carles Costa
- César Valls
3 estrelles:
- Ramil Diongson
- Carlos Sànchez
9e Open ppxtt. Temporada 09-10
Dia i hora: 28 de febrer de 2010 de 9:00 a 14:00
Lloc: FCTT Complex Esportiu Reina Elisenda amb 16 taules C/Duquessa d’Orleans 29 int.
Telèfon: 932800300 Barcelona 08032
Avís important:
- Preu d’inscripció: 5 € (3 € amb llicència de PPXTT).
- És imprescindible per formalitzar la fitxa el mateix dia, que tots els jugadors portin DNI o fotocòpia.
- Les instal·lacions s’obriran a les 8 del matí.
Participació:
- Màxim de 83 participants.
- Hi poden participar tots els esportistes que hagin participat o no en els Opens anteriors.
- Qualsevol participant nou és considerat d’una estrella.
Inscrits al 9e Open ppxtt 09-10
|
1 estrella / Nous
|
2 estrelles
|
3 o més estrelles
|
|
|
1
|
Tejedor, Manuel | Martin, Christophe | Tejedor, Javier (4) |
|
2
|
Garcés, Gabriel | Cuberas, Xavi | Garcés, Daniel (3) |
|
3
|
Salguero, Alejandro | Peralta, Juan Carlos | Salguero, Albert (3) |
|
4
|
Grau Figueras, Manel | Carbó Herrero, Josep Mª | Torroja Fontanet, Jordi (3) |
|
5
|
Torrents, Aran | García Gosenge, José | Larriba Ibáñez, Lluís (3) |
|
6
|
Álvarez, David | Perseguer Armenteros, Daniel | Desvenain, Véronique (3) |
|
7
|
Valensà Jiménez, Aleix | Céspedes, Sergio | Maldonado Expósito, Miguel (4) |
|
8
|
Jiménez Ramírez, Anna | Gaibor, Alex | Belmonte, Àlex (4) |
|
9
|
Adrián Díez, Javier | Cornet Pou, Ramon | Mestre Ors, Carme (4) |
|
10
|
Pinto Velásquez, Patricio | Monfort, Moisés | Otero Sanz, Sergi (4) |
|
11
|
Adrián Mariscal, Fco javier | Ocón, Sergi | Tàpia, Guillem (4) |
|
12
|
Casas Castillo, Cristian | Clot Moreno, Josep Lluís | Rimbau, Quim (4) |
|
13
|
Rojas Galán, Adrián | Guizán Torres, Pablo | Ranera Torrellardona, Xavier (3) |
|
14
|
Rojas Vitini, José Luis | Larocca, Gustavo | Castrillo López, Xavier (3) |
|
15
|
Rojas Vitini, Edu | Lombardero, Àlex | Guillot Fontán, Adrià (3) |
|
16
|
Perelló Lázaro, Víctor | Gallego, Pere | LLopart, Josep (4) |
|
17
|
Aizpurúa Salaberría, Xabier | Vizoso, Antonio | Remus Perju, Dani (3) |
|
18
|
Navés Cano, Christian | Agulló, Jordi | Sánchez, Carles (4) |
|
19
|
Rodríguez Escobar, Daniel | Magret Banchs, Francisco | Farrés, Jordi (3) |
|
20
|
Rodríguez Garrido, José M. | Mallorquí, Joaquim | Ocón, Marc S. (3) |
| 21 | Cárdenas, Carlos | Pazos, Robert | Giménez Merino, Antonio (4) |
| 22 | Berbel Rández, Kevin | Aazem, Aamir (3) | |
| 23 | Aregall Verdú, Jofre | Elkoroiribe Arizti, Dámaso (3) | |
| 24 | Vilà Miró, Enric | Cordero Tapia, Carlos (4) | |
| 25 | Petkov «Chechu», Tsevetan | Batallé Pou, Eugeni (3) | |
| 26 | Ocón, Albert | Fañanás Alonso, Samuel (4) | |
| 27 | Bonet Oltra, Pere | Li, Weichao (3) | |
| 28 | Margalef Boix, Joan Marc | ||
| 29 | Fernández Esteve, Daniel | ||
| 30 | Pérez Relva, Pablo | ||
| 31 | Fabrega Ferrer, Eloi | ||
| 32 | Pérez Alonso, Joaquín | ||
| 33 | Gomis Pulgar, Anna | ||
| 34 | Heras Ardèvol, Joan | ||
| 35 | Poch Egea, Xavier | ||
| 36 | Acedo, Demetrio | ||
| 37 | Ordoñez, Manel | ||
| 38 | Poblet, Francesc | ||
| 39 | Andrés Bilbao, Carlos | ||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 |
Pre-inscripció al 9e Open 09-10
Llistat de jugadors amb estrelles
Es publica a continuació l’assignació d’estrelles actualitzada. Aquesta llista és la que s’ha de tenir en compte per inscriure’s en els propers Opens. Els participants nous se’ls considerarà d’1 estrella.
Última actualització: 9/3/2010
| Cognoms | Nom | Estrelles |
| Aazim | Aamir | *** |
| Acedo | Demetrio | * |
| Adrián Díez | Javier | * |
| Adrián Mariscal | Fco. Javier | * |
| Aguilar Pérez | Joaquín | *** |
| Agulló | Jordi | ** |
| Ainaud | Josep | * |
| Aizpurua Salaberria | Xabier | * |
| Alaejos | Alex | * |
| Alaejos | Fernando | * |
| Almeida | Xavier | * |
| Alonso García | Carlos | * |
| Alsina | Jordi | ** |
| Alsina Delcor | Jordi | * |
| Álvarez | David | * |
| Álvarez | Jaume | * |
| Andrés Bilbao | Carlos | * |
| Aradilla | David | ** |
| Aregall Verdú | Jofre | * |
| Argiles | Jordi | * |
| Argiles | Víctor | * |
| Ariño | Ángel | *** |
| Asensi | Emili | **** |
| Avellaneda Sánchez | Bartomeu | **** |
| Avellaneda Sánchez | Antonio | ** |
| Avellaneda Sánchez | Pedro | ** |
| Barreira Barreira | José María | ** |
| Barreira Valverde | Carlos | * |
| Batallé Pou | Eugeni | *** |
| Bautista | Òscar | * |
| Belmonte | Àlex | **** |
| Berbel Rández | Kevin | * |
| Bifan | Wu | * |
| Boiko | Víctor | *** |
| Bonet Oltra | Pere | * |
| Bosch Casanovas | Xavier | **** |
| Bozhidarov | Tsvetan | * |
| Brau Ventura | Joan Vicenç | * |
| Buduleanu | Nicu | ** |
| Burset | Sergi | ** |
| Cabanillas | Josep | * |
| Caimel Comas | Josep | **** |
| Camarena | Uil | ** |
| Campos | Danilo | **** |
| Campos Paez | Danilo | * |
| Canals López | Marc | * |
| Canudas Porti | Josep | ** |
| Capella | Marc | ** |
| Carbó Herrero | Josep Ma | ** |
| Cárdenas | Carlos | * |
| Carol | Santi | *** |
| Carrión Amorós | Josep | ** |
| Casas | Santiago | **** |
| Casas Castillo | Cristian | * |
| Cascales Ruiz | José Alfredo | ** |
| Casilari | Lluís | ** |
| Castrillo López | Xavier | *** |
| Castro | Raúl | * |
| Cazorla Garcia | Indalesi | ** |
| Cazorla Soler | Eric | * |
| Céspedes | Sergio | ** |
| Chamorro | Iván | * |
| Clot Moreno | Josep Lluís | ** |
| Condal | Jaume | **** |
| Cordero Tapia | Carlos | **** |
| Cornet Pou | Ramon | ** |
| Corominas Tomàs | Xavier | **** |
| Corrià Pagès | Gonzalo | ** |
| Corrià Pardell | Gonzalo | * |
| Corrià Pardell | Julián | * |
| Coscollola | Òscar | * |
| Costa | Carles | *** |
| Costa | Albert | * |
| Costa | Joan Carles | * |
| Costa | Jaume | ** |
| Costas | Núria | *** |
| Crespo | Carlos | * |
| Crusi | Xavier | ***** |
| Cuberas | Xavier | ** |
| Cucurella Navarro | Josep | ** |
| Cyril | Antoine | ** |
| Da Cruz | Jairo | ** |
| Daniels | Kevin | ** |
| De Los Santos | Jordi | * |
| De Miguel | Roberto | ** |
| De Paz | Àlex | * |
| De Paz | David | * |
| Desvenain | Véronique | *** |
| Desvenain | Sophie | * |
| Devis | Luis | * |
| Díaz | Francesc | ** |
| Díaz | Bruno | * |
| Diongson | Ramil | **** |
| Donoso Cortés | Celeste | * |
| Elkoroiribe Arizti | Dámaso | *** |
| Espinola | Daniel | * |
| Fàbrega Ferrer | Eloi | * |
| Faig Jofre | Pere | ** |
| Fañanás Alonso | Samuel | **** |
| Farrés | Jordi | *** |
| Feixas Tomasa | Montse | *** |
| Fernández Esteve | Daniel | * |
| Ferreira | Saúl | * |
| Ferrera | Carlos Augusto | **** |
| Ferret | Pere | * |
| Física Martínez | Kevin | * |
| Fontova | Àlex | ** |
| Franquesa Ibáñez | Jordi | * |
| Frey | Jan | **** |
| Fuentes | José Miguel | ** |
| Gaibor | Àlex | ** |
| Gaitán | Carlos | * |
| Gallego | Pere | ** |
| Galvany Masferrer | Albert | * |
| Garcés | José | * |
| Garcés | Daniel | *** |
| Garcés | Gabriel | * |
| García | José | * |
| García Alvez | Gerardo | ** |
| García Béjar | Domingo | ** |
| García Deza | Carles | *** |
| Garcia Domènech | Albert | *** |
| García Gosenge | José | ** |
| García Villalta | Pau | *** |
| Garsin | Oscar | * |
| Gijón | Jordi | ** |
| Gil | Javier | * |
| Giménez Merino | Antonio | **** |
| Gomis Pulgar | Anna | * |
| González | Javier | * |
| González | Òscar | * |
| González | Raúl | * |
| González Milla | Javier | ** |
| González Sánchez | Jesús | ** |
| Gordon | Wesley | *** |
| Gordon | Uil | ** |
| Grancea | Robert | * |
| Grancea | Nensi | * |
| Grau Figueras | Manel | * |
| Griera | Emília | * |
| Gual | Josep | **** |
| Guillot Fontan | Adrià | *** |
| Guizán | Carles | **** |
| Guizán Torres | Pablo | ** |
| Heras Ardèvol | Joan | * |
| Heredia Grau | Emili | * |
| Hernández | Rodny | * |
| Hernández | Salvador | * |
| Higueras | Javier | ** |
| Higueras | Manel | ** |
| Islam | Raziul | **** |
| Izábal Pórtulas | Ferran | ** |
| Izábal Pórtulas | Joan | ** |
| Jiménez Ramírez | Anna | * |
| Ladenburger | Eva | ** |
| Larocca | Gustavo | ** |
| Larriba Ibáñez | Lluís | *** |
| Li | Wei Chao | *** |
| Licea | Teran | * |
| Llopart | Josep | **** |
| Llopis | Julio César | ** |
| Lloret | Antoni | * |
| Lloveras | Ricard | * |
| Lombardero | Alejandro | ** |
| Longàs Torres | Josep Antoni | *** |
| López | Toni | * |
| Lu | Huanda | *** |
| Luis | Alberto | * |
| Machado | Daniel | * |
| Magret Banchs | Victor F. | *** |
| Maldonado Expósito | Miguel | **** |
| Maldonado Rollán | Carla | ** |
| Mallorquí Gibert | Joaquim | ** |
| Mañas | Joaquim | * |
| Margalef Boix | Joan Marc | ** |
| Martí Mármol | Albert | *** |
| Martí Santa | Paula | * |
| Martin | Christophe | ** |
| Martínez | Elpidio | * |
| Martínez Valverde | José Antonio | * |
| Mateo Marqués | Daniel | *** |
| Mateo Marqués | David | ** |
| Mateos | Oriol | * |
| Mateu | Vicenç | *** |
| Mejías | Antonio | * |
| Mestre Ors | Carme | **** |
| Mogas | Medir | **** |
| Molés Guallar | Roman | ** |
| Mompart Fernández | Jordi | *** |
| Monfort | Moisés | *** |
| Montenegro | Bernardo | ** |
| Montenegro | Jesús | * |
| Moreno | Francesc | * |
| Morocho | Álvaro | * |
| Moyano | Irene | * |
| Mulet | Pere | ** |
| Muñoz | Carlos | * |
| Muyulema | Víctor | *** |
| N’Dongo | David | * |
| Navarro Martínez | Joël | * |
| Navés Cano | Christian | * |
| Ocón | Marc S. | *** |
| Ocón | Albert | * |
| Ocón | Sergi | ** |
| Oms Grau | Josep | * |
| Ordi Zamora | Carles | ** |
| Ordóñez | Manuel | * |
| Orozco | Arturo | * |
| Otero Sanz | Sergi | **** |
| Padrón | Agustín | **** |
| Padrón | Albert | * |
| Palacios | Joan | * |
| Pazos | Àlex | *** |
| Pazos | Robert | ** |
| Peláez | Ricard Esteban | * |
| Peláez González | Cristian | * |
| Pellicer | Enric | * |
| Peralta | Juan Carlos | ** |
| Percha Muñoz | Maykel | * |
| Perelló Lázaro | Víctor | * |
| Pérez | Paco | * |
| Pérez Alonso | Joaquín | * |
| Pérez Moreno | Antonio | ** |
| Pérez Relva | Pablo | * |
| Perseguer Armenteros | Daniel | ** |
| Petkov «Chechu» | Tsvetan | * |
| Pijoan | Joan | ** |
| Pimentel | Fernando | *** |
| Pinto Velasquez | Patricio | * |
| Pla Pintre | Jordi | * |
| Planas Valeta | Josep M. | * |
| Poblet | Francesc | * |
| Poch Egea | Xavier | * |
| Ponce | Cristian | ** |
| Prat | Pere | **** |
| Profir | Roman | * |
| Pujol | Jaume | * |
| Pulido | Vicenç | * |
| Ramos | Bernat | * |
| Ranera Torrallardona | Xavier | *** |
| Rauger | Maurice | ** |
| Reichardt | Daniel | * |
| Remus Perju | Daniel | *** |
| Riba | Jaume | * |
| Riera Ocaña | Jaume | * |
| Rimbau | Quim | **** |
| Rodríguez | Francisco | ** |
| Rodríguez | Eduardo | * |
| Rodríguez Escobar | Daniel | * |
| Rodríguez Garrido | José M.ª | * |
| Rojas | Òscar | * |
| Rojas Galán | Adrián | * |
| Rojas Vitini | José Luis | * |
| Rojas Vitini | Edu | * |
| Romaní | Joan Manel | * |
| Romaní | Pau | * |
| Romero Alsina | Josep | **** |
| Romeu | Luis | * |
| Romeu | Luis | * |
| Rubio Andrada | Oriol | * |
| Ruiz Castellà | Ferran | ** |
| Ruiz González | Rubén | * |
| Ruz | Dagoberto | ** |
| Ruz | Dagoberto | ** |
| Salguero | Alejandro | * |
| Salguero | Albert | *** |
| Salvador | Cristian | *** |
| Sánchez | Carles | **** |
| Sánchez | Adrián | ** |
| Sánchez | Andreu | ** |
| Sánchez | Iván | * |
| Sánchez Martín | Andreu | ** |
| Sedó | Toni | ** |
| Sesar Ferrer | Marc | * |
| Simon | Carles | ** |
| Solà | Joan | ** |
| Soldevila | Guiu | * |
| Soler | Oriol | ** |
| Soler | Marc | * |
| Soler | Montserrat | * |
| Soriano | Antonio | * |
| Soriano | Santi | * |
| Sort | Albert | * |
| Sort | Josep | * |
| Sort | Pau | * |
| Sort Gustems | Guillem | * |
| Tàpia | Guillem | **** |
| Tejedor | Javier | **** |
| Tejedor | Manuel | * |
| Terán | Juan Manuel | * |
| Terán | José Manuel | *** |
| Tomas | Eduard | * |
| Tordera | Josep | ** |
| Torrents | Aran | * |
| Torroja Fontanet | Jordi | *** |
| Tost | Daniel | ** |
| Trujillo | Francesc | * |
| Valensà Jiménez | Aleix | * |
| Valensà Jiménez | Anna | * |
| Valls Martín | Cèsar | *** |
| Vargas Cruz | Alejandro | * |
| Velasco | Fidel | *** |
| Ventura | Carles | * |
| Veprev | Andrei | *** |
| Vilà De Planell | Martí | * |
| Vilà Miró | Enric | ** |
| Viñolo | Carlos | * |
| Vizoso Touriño | Antonio | ** |
| Williams | Gerard | * |
| Zaragoza | Andrea | * |
8e Open ppxtt. Temporada 09-10
Dia i hora: 21 de febrer de 2010 de 9:00 a 14:00
Lloc: FCTT Complex Esportiu Reina Elisenda amb 16 taules C/Duquessa d’Orleans 29 int.
Telèfon: 932800300 Barcelona 08032
Esmorzar solidari per Haití
El Club Social de l’AREP i la FCTT (Federació Catalana de Tennis de Taula) organitzen una Jornada Solidària aprofitant la celebració d’aquest 8è Open de la temporada.
Vine a jugar i/o a esmorzar per Haití a les instal·lacions de Reina Elisenda.
Entrepà i beguda: 5 euros.
Els beneficis seran destinats a programes per la millora de la Salut Mental dels supervivents del terratrèmol d’Haití que organitza la WFMH (Federació Mundial de Salut Mental).
Avís important:
- Preu d’inscripció: 5 € (3 € amb llicència de PPXTT).
- És imprescindible per formalitzar la fitxa el mateix dia, que tots els jugadors portin DNI o fotocòpia.
- Les instal·lacions s’obriran a les 8 del matí.
Participació:
- Màxim de 60 participants.
- Hi poden participar tots els esportistes que hagin participat o no en els Opens anteriors.
- Qualsevol participant nou és considerat d’una estrella.
Inscrits al 8e Open ppxtt 09-10
|
1 estrella / Nous
|
2 estrelles
|
3 estrelles
|
|
|
1
|
Corriá, Gonzalo | Perseguer, Daniel | Azeem, Aamir |
|
2
|
Corriá, Julián | Feixas, Montse | Costa, Carles |
|
3
|
Corriá (Junior), Gonzalo | Canudas, Josep | Tejedor, Javier |
|
4
|
Lloret, Antoni | Céspedes, Sergio | Remus, Daniel |
|
5
|
Valensà, Aleix | Cascales, José A. | Rimbau, Quim |
|
6
|
Álvarez, David | García, Gerardo | Fañanás Alonso, Samuel |
|
7
|
Fernandez, Daniel | Carbó, Josep Mª | Guillot, Adriá |
|
8
|
Pérez, Pablo | González, Jesús | Mateo, Daniel |
|
9
|
Pelaez, Cristian | Pazos, Robert | Pazos, Àlex |
|
10
|
Mateos, Oriol | Ocón, Sergi | Ocón, Marc- S. |
|
11
|
Rubio, Oriol | Gaibor, Àlex | Weichao, Li |
|
12
|
Tejedor, Manuel | Tost Amorós, Daniel | Desvenain, Veronique |
|
13
|
García, José | Agulló, Jordi | |
|
14
|
Alonso, Carlos | Guizán Torres, Pablo | |
|
15
|
Heredia, Emili | González Sánchez, Jesús | |
|
16
|
Cardenas, Carlos | ||
|
17
|
Monfort, Moises | ||
|
18
|
Adrián, Javier | ||
|
19
|
Adrián, Fco. Javier | ||
|
20
|
Navés, Christian | ||
| 21 | Canals, Marc | ||
| 22 | Petkov, Tsvetan | ||
| 23 | Desvenain, Sophie | ||
| 24 | Martínez, Elpidio | ||
| 25 | Sesar, Marc | ||
| 26 | Navarro, Joël | ||
| 27 | Donoso, Celeste | ||
| 28 | Molés Guallar, Román | ||
| 29 | Fabrega Ferrer, Eloi | ||
| 30 | Galvany Masferrer, Albert | ||
| 31 | Berbel Randez, Kevin | ||
| 32 | Aregall Verdú, Jofre | ||
| 33 | Rojas Vitini, Edu | ||
| 34 | Rojas Vitini, José Luis | ||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 |
Pre-inscripció al 8e Open 09-10
Actualització jugadors amb estrelles
El comitè de rànquing de PPXTT, ha decidit després dels resultats del 6è Open i de la 4a jornada del Circuit B1, canviar la categoria d’estrelles als següents jugadors:
De 3 a 4****
- Giménez Merino, Antonio
- Corominas, Xavier
- Padrón, Agustín
- Prat, Pere
- Crusi, Xavier
- Raziul, Islam
- Fañanás, Samuel
De 2 a 3***
- Guillot, Adrià
- Garcia Domènech, Albert
- Castrillo, Xavier
- Magret, Víctor F.
- Llopis, Julio César
- Pazos, Àlex
- Veprev, Andrei
- Tàpia, Guillem
- Tejedor, Javier
- Lu, Huanda
- Rimbau, Quim
De 1 a 2**
- Tost, Daniel
- Higueras, Manel
- Díaz, Francesc
- Perseguer, Daniel
- Fontova, Àlex
- Céspedes, Sergio
- Agulló, Jordi
- Valls, César
- Higueras, Javier









